The John Deere 6090HF484-315 is a 9 L turbocharged engine rated at 1800 rpm, producing up to 284 kW. It powers generator sets from Himoinsa, Hipower and John Deere, including the HRJW 310 T6, HJW 275 T6, HRJW 310 T6 and HJW 275 T6. It holds 34 L (9.0 gal) of oil and 46 L (12.2 gal) of coolant.
Part of the John Deere 6090 engine family — 25 variants share parts & fitment.
| Oil capacity | 34.0 L |
|---|---|
| Coolant capacity | 46.0 L |
| Displacement | 9.0 L |
| Aspiration | Turbocharged |
| Rated speed | 1800 rpm |
| Gross power | 284 kW |
Shared across brands: Himoinsa, Hipower, John Deere
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| GM17672-MA136 | Alternator | alternator |
| RG16872 | Conjunto de camisa de cilindro a bloque | assembly |
| RG3821 | Rodamientos | bearing |
| RG13983 | Tornillos para empernar camisas de cilindro | bolt |
| RG16868 | Tornillos para camisas de cilindro | bolt |
| RG10209 | Tapas de bielas | cap |
| 01-002-10 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,COOL6 -63-03NOV08-1/1 | coolant |
| 01-002-11 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,COOL7 -63-03NOV08-1/1 | coolant |
| 01-002-12 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,COOL8 -63-16NOV01-1/1 | coolant |
| 01-002-13 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,COOL9 -63-11APR11-1/1 | coolant |
| 01-002-14 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,COOL11 -63-14APR11-1/1 | coolant |
| 01-002-8 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,COOL3 -63-14APR11-1/1 | coolant |
| 01-002-9 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,COOL4 -63-14APR11-1/1 | coolant |
| 01-002-6 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,FILT -63-18MAR96-1/1 | filter |
| 01-002-5 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,ENOIL4 -63-20APR11-1/1 | fluid |
| 01-002-7 | Combustibles, lubricantes y refrigerante del motor DX,LUBMIX -63-18MAR96-1/1 | fluid |
| 02-070-18 | Retiro de caja de termostatos | other_service |
| 02-070-19 | Instalación de termostatos | other_service |
| 02-080-20 | Instalación de adaptadores de la tubería de refrigerante del accionador | other_service |
| 02-080-22 | Instalación de la tubería de suministro de refrigerante del accionador - Tractores | other_service |
| 02-080-23 | Retiro e instalación del varillaje del accionador | other_service |
| 02-080-27 | Retiro e instalación del conjunto del recirculador de gases de escape (EGR) | other_service |
| 02-080-28 | Retiro e instalación de la válvula EGR | other_service |
| 02-080-29 | Retiro e instalación del colector de refrigerante del EGR | other_service |
| 02-080-30 | Retiro e instalación de la tubería de retorno del enfriador del EGR | other_service |
| 02-080-31 | Retiro, inspección e instalación del colector de escape | other_service |
| 02-080-33 | Retiro, inspección e instalación del colector de admisión | other_service |
| 02-080-37 | Instalación del EGR | other_service |
| 02-080-38 | Retiro e instalación de la entrada de aire/calefactor | other_service |
| A34471 | Acudir al médico inmediatamente si se produce alguna enfermedad durante el uso de los productos químicos o poco después de ello. | other_service |
| APM303 | Control Panel | other_service |
| AR31790 | Pasta adhesiva plástica SCOTCH-GRIP® EC1099 | other_service |
| CTM107863 | Lista de aplicación | other_service |
| CTM386 | Accesorios OEM del motor (disponible solamente en inglés) | other_service |
| CTM401 | Manual de reparación básico | other_service |
| CTM67 | Accesorios OEM del motor (disponible solamente en inglés) | other_service |
| GM17425-MA31 | Controller, Decision-Maker 550 | other_service |
| GM21224-MA1 | Air Intake, Heavy Duty | other_service |
| GM32385-KP1 | Flexible Exhaust Connector | other_service |
| GM34651-KP1 | Exhaust Manifold Blanket | other_service |
| GM51053-GA2 | Engine and Decals | other_service |
| GM51053-GA4 | Engine and Decals | other_service |
| GM51055-MA1 | Cooling, Unit Mounted Radiator | other_service |
| GM51056-MA1 | Skid | other_service |
| GM51057-MA3 | Control and Harness | other_service |
| GM52903-MA1 | Skid | other_service |
| H96219 | Mantenimiento seguro del sistema de refrigeración | other_service |
| M3227 | Canopy | other_service |
| PA-293906 | Emergency Stop, Remote | other_service |
| PA-336070 | Battery | other_service |
| PA-343613 | Weld-On Flange | other_service |
| PA-354809 | Exhaust Silencer, Critical | other_service |
| PA-365349 | Exhaust Silencer, Hospital | other_service |
| PAA-326767 | Battery Charger | other_service |
| PT506 | Compuesto PT569 NEVER-SEEZ® | other_service |
| PT569 | Compuesto PT569 NEVER-SEEZ® | other_service |
| RG13907 | Empaquetadura de cubierta de balancines | other_service |
| T43512 | Pasta selladora de roscas —LOCTITE® 242 (resistencia mediana) (azul) | other_service |
| TY15969 | Pasta retenedora LOCTITE® 680 (verde) | other_service |
| TY6299 | PERMATEX Aviation (pasta formadora de empaquetaduras N° 3) | other_service |
| TY9370 | Pasta selladora de roscas —LOCTITE® 242 (resistencia mediana) (azul) | other_service |
| TY9374 | Sellador de tuberías LOCTITE® 592 con TEFLEX® (blanco) | other_service |
| TY9375 | Sellador de tuberías LOCTITE® 592 con TEFLEX® (blanco) | other_service |
| RG15895 | Suplemento para camisa de cilindro | supplement |
| R26164 | Bruñidora flexible de cilindros D17005BR | tool |
| R26165 | Patrón de bruñido de camisas de cilindro D17006BR | tool |
| RG1179 | Extractor de camisas de cilindro D01062AA o D017073AA | tool |
| RG13951 | Expansor de segmentos de pistón JDE93 | tool |
| RG15908 | Instalador de suplementos JDG10998 | tool |
| 02-080-1 | Prolongación de vida útil del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-12 | Prelubricación del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-13 | Instalación del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-15 | Instalación de las escuadras de la tubería de suministro de aceite al turboalimentador | turbocharger |
| 02-080-16 | Instalación de la tubería de suministro de aceite al turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-17 | Instalación de la tubería de vaciado de aceite del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-18 | Instalación del protector térmico y de las escuadras de la tubería de suministro de aceite al turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-19 | Extracción e instalación del accionador del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-21 | Instalación de la tubería de suministro de refrigerante del accionador del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-26 | Retiro e instalación del varillaje del accionador del turbocompresor - Tipo bola | turbocharger |
| 02-080-3 | Retiro del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-4 | Retiro de la tubería de vaciado de aceite del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-5 | Retiro de la tubería de suministro de aceite del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-6 | Análisis de fallas del turbocompresor | turbocharger |
| 02-080-8 | Inspección del turbocompresor | turbocharger |
| RG14158 | Válvula de vaciado de bomba de refrigerante | valve |
| RG7143 | Válvula de vaciado del bloque de cilindros | valve |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
The John Deere 6090HF484-315 engine has an oil capacity of 34.0 liters.
The John Deere 6090HF484-315 has a displacement of 9.0 liters.
The John Deere 6090HF484-315 powers 4 generator set(s), including Himoinsa HRJW 310 T6, Hipower HJW 275 T6, Hipower HRJW 310 T6, John Deere HJW 275 T6.