The MTU 16V4000 GS is a 76.32 L engine rated at 1500 rpm. It powers generator sets from MTU, including the 16V4000 GS L32, 16V4000 GS L32 ER, 16V4000 GS L33 and 16V4000 GS L64.
Part of the MTU 16V4000 engine family — 41 variants share parts & fitment.
| Displacement | 76.32 L |
|---|---|
| Rated speed | 1500 rpm |
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| 274623 | Cleaner, Air | air_filter |
| 274821 | Air Cleaner | air_filter |
| 347667 | Air Cleaner Assembly | air_filter |
| 347810 | Air Cleaner | air_filter |
| 347423 | Belt, Poly V | belt |
| 347429 | V-Belt | belt |
| 347442 | Gasket, Inlet | gasket |
| 347437 | Tube, Upper Radiator | hose |
| 347440 | Tube, Lower Radiator | hose |
| X-507-6 | Lower Radiator Hose | hose |
| X-6006-4 | Upper Radiator Hose | hose |
| 279260 | Filter, oil | oil_filter |
| 243273 | Fuse, 3 Amp | other_service |
| 283645 | Fuse, 15 Amp | other_service |
| 291207 | Fuse, 1.5 Amp | other_service |
| 291740 | Rectifier or Coil | other_service |
| A-347395-1 | Engine Assembly, 2000 kW | other_service |
| A-347485 | Radiator Assembly | other_service |
| GM30321-KP1 | Exhaust Silencer, Hospital | other_service |
| GM30322-KP1 | Exhaust Silencer, Critical | other_service |
| PA-361625 | Exhaust Silencer, Critical | other_service |
| PA-361627 | Exhaust Silencer, Hospital | other_service |
| 328725 | Voltage Regulator | sensor |
| 347646 | Sensor, Liquid Level | sensor |
| M128R | Starter | starter |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
The MTU 16V4000 GS has a displacement of 76.32 liters.
The MTU 16V4000 GS powers 6 generator set(s), including MTU 16V4000 GS L32, MTU 16V4000 GS L32 ER, MTU 16V4000 GS L33, MTU 16V4000 GS L64, MTU 16V4000 GS L64 FN ER.