Specifications
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Frequency | 60.0 Hz |
| Standby power | 300 kW |
| Standby kVA | 375 |
| Prime power | 270 kW |
| Controller | Decision-Maker 340 |
| Oil capacity | 36.0 L |
| Voltage options | 240 V, 208 V, 480 V |
| Phase | 3PH |
| Rated current | 1041 A |
| Circuit breaker | 30 A |
| Dimensions (L×W×H) | 7315×2591×3962 mm |
| Fuel tank | 2082.0 L |
Engine
| Oil capacity | 36.0 L |
|---|---|
| Coolant capacity | 22.7 L |
| Displacement | 12.7 L |
| Aspiration | Turbocharged/Aftercooled |
| Rated speed | 1800 rpm |
Maintenance & consumables
for the Detroit Diesel Series 60| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air filter | DDE 6000 Series | 6SE484-0141 | 250 hr | eBay | |
| Fuel filter | DDE 6000 Series | 6SE484-0139 | 600 hr | eBay | |
| Fuel filter | Secondary | 343447 | Amazon eBay $42.74 | ||
| Oil filter | 343445 | Amazon eBay $33.15 | |||
| Belt | 343623 | Amazon eBay $35.47 | |||
| Coolant | NOAT coolants require the addition of an extender every 300,000 miles, (480,000 km), 5,000 hours, or 2 years, whichever comes first. Use 1 pint to 20 gallons of NOAT coolant. | 6SE484-0138 | 250 hr | eBay | |
| Coolant filter | — | 600 hr | find | ||
| Oil | SAE 15W-40 or equivalent | — | 1200 hr |
Compatible filters for the Detroit Diesel Series 60 — cross-referenced via Donaldson. Options to verify against your serial number, not confirmed for this exact unit.
- Coolant filter: Detroit Diesel 23507545 Detroit Diesel 23524403 Donaldson P552071 Donaldson P554071 Donaldson P554073
Common questions
What is the power rating of the Kohler 300REOZD?
The Kohler 300REOZD is rated 300 kW standby (375.0 kVA).
What engine does the Kohler 300REOZD use?
The Kohler 300REOZD is powered by the Detroit Diesel Series 60 engine.
What fuel does the Kohler 300REOZD use?
The Kohler 300REOZD runs on Diesel.
What is the oil capacity of the Kohler 300REOZD?
The Detroit Diesel Series 60 engine in the Kohler 300REOZD has an oil capacity of 36.0 liters.
Parts
250| Part # | Description | Qty | System | |
|---|---|---|---|---|
| 00271283 | FITTING, 45 DEG.-1/8" GREASE (12.9540) 1 | 1 | Fluid | buy |
| 021A | FUEL INJECTOR/CNG CONTROLS | 1 | Injector | buy |
| 025A | FUEL LINES AND FUEL GOOLES | 1 | Fluid | FridayParts $187.60 |
| 05126327 | SPRING (2.96" FREE LENGTH, 15 COILS, CLO 1 | 1 | Fluid | buy |
| 05146788 | CLIP, 5/8" HOSE (2.5070) 1 | 1 | Hose | buy |
| 08924517 | PLUG, 3/8"-18 SQ. SOC. VIBRA SEAL (12.9550) 1 | 1 | Seal | buy |
| 08929013 | SEAL, CREVICE 1 | 1 | Seal | buy |
| 08929176 | SEAL, D-RING 2 | 1 | Seal | ddtp $29.90 |
| 08929213 | SEAL 1 | 1 | Seal | buy |
| 08929285 | GASKET (3.5505) 1 | 1 | Gasket | ddtp $1.99 |
| 08929302 | GASKET, 4 HOLE (4.5007) 1 | 1 | Gasket | ddtp $1.49 |
| 08929740 | SEAL, RING .134X.074X.480 LD. 1 | 1 | Seal | ddtp $1.99 |
| 08929875 | HOSE, 1 9/4" X 3.26" 2 | | 1 | Hose | ddtp $6.99 |
| 11504822 | Bolt Water pump cover | 8 | Pump | buy |
| 11509584 | Lock Nut Water pump | 1 | Pump | buy |
| 14-75 | AIR SEPARATOR FILTER ELEMENT (MARINE) | 1 | Air filter | buy |
| 2-46 | 01.8 VALVE AND INJECTOR OPERATING MECHANIG | 1 | Injector | buy |
| 2-82 | 04.1C OIL, PRESSURE REGULATOR 06R0845448 0510 © 2005 DETROIT DIESEL CORPORATION | 1 | Fluid | buy |
| 2-86 | 04.24 OIL FILTER 06R0845448 0510 © 2005 DETROIT DIESEL CORPORATION | 1 | Oil filter | buy |
| 200105 | CLEANER COOLANT SYSTEM (5 GAL.) AR | 1 | Fluid | firsttruck $899.00 |
| 200155 | CLEANER COOLANT SYSTEM (55 GAL.} AR | 1 | Fluid | buy |
| 200164 | CLEANER COOLANT SYSTEM (1/2 GAL.) AR | 1 | Fluid | buy |
| 201549 | CLEANER COOLANT SYSTEM (TWIN-PAK) AR | 1 | Fluid | FridayParts $39.00 |
| 21525 | SEALANT, GASKET ELIMINATOR 509 300ML NS | 1 | Seal | buy |
| 23501544 | Rear Crankshaft Seal (part of assembly 23516969) | Seal | buy | |
| 23501576 | Intake Valve Kit Incl. valve, valve seal, keeper & rotocap | 12 | Seal | buy |
| 23501577 | Exhaust Valve Kit Identification U; Incl. valve, valve seal, keeper & rotocap | 12 | Seal | buy |
| 23501580 | Injector Hole Tube Kit | 6 | Injector | ddtp $99.90 |
| 23503825 | Thermostat 180 Deg. | 1 | Thermostat | ddtp $99.90 |
| 23503827 | Thermostat 160 Deg. | 1 | Thermostat | ddtp $99.90 |
| 23505024 | Water Pump Cover Rectangular or Square Seal | 1 | Seal | buy |
| 23505248 | Fuel Pump Mounting Gasket | 1 | Gasket | buy |
| 23505249 | Fuel Pump Coupling For high capacity fuel pump | 1 | Fuel pump | buy |
| 23505643 | Lock Ring Power steering pump | 1 | Pump | buy |
| 23505882 | SHAFT & GEAR ASSY., OIL PUMP. 4 | 1 | Pump | buy |
| 23505885 | DOWEL, SLEEVE OIL PUMP 1 | 1 | Pump | buy |
| 23505886 | PUMP ASSY., RT. SIDE ENGINE 1 | 1 | Pump | FridayParts $348.60 |
| 23505896 | Water Pump Shaft Gear case mounted pumps | 1 | Pump | buy |
| 23505899 | TUBE (FOR HI & MED MT. TURBO) 1 | 1 | Turbocharger | kuduparts $89.00 |
| 23505992DDC | Oil Filter Gasket — Inlet Tube S60 | 1 | Gasket | buy |
| 23506153 | Valve Cover Gasket Intermediate to upper rocker cover gskt.; 98.38" circumference; Diamond shaped 0.146" thick; For 3 piece cover; Use w/O.E. No. 23505973 rocker cover | 1 | Gasket | buy |
| 23506247 | Gasket Core housing | 1 | Gasket | buy |
| 23506247DDC | Oil Cooler Core Housing Gasket — S60 | 1 | Gasket | buy |
| 23506325 | Water Pump to Cooler Silicone Hose | 2 | Hose | ddtp $7.99 |
| 23506545 | Fuel Pump Drive Shaft | 1 | Fuel pump | buy |
| 23506546 | Fuel Pump Gear Drive gear; .375 | 1 | Fuel pump | buy |
| 23506549 | Fuel Pump Driven shaft | 1 | Fuel pump | buy |
| 23506553 | Fuel Pump Body Plug | 1 | Fuel pump | buy |
| 23506555 | Fuel Cap Pump Relief Valve | 1 | Pump | buy |
| 23506556 | Sealing Ring Relief valve | 1 | Seal | buy |
| 23506557 | Fuel Pump Relief Valve Spring | 1 | Fuel pump | buy |
| 23506558 | Fuel Pump Drive For high capacity fuel pump | 1 | Fuel pump | buy |
| 23506560 | Fuel Pump Spacer Relief Valve | 1 | Pump | buy |
| 23506563 | Fuel Pump Check Valve Kit | 1 | Fuel pump | buy |
| 23506564 | Fuel Pump Repair Part | 1 | Fuel pump | buy |
| 23507073 | Water Pump Gasket | 1 | Gasket | buy |
| 23507337 | SHAFT & GEAR ASSY., OIL PUMP 1 | 1 | Pump | buy |
| 23507504 | Exhaust Valve Kit Identification H; Incl. valve, valve seal, keeper & rotocap | 12 | Seal | buy |
| 23507855 | SUPPLEMENT, COOLANT ADDITIVE 1/2 GAL. AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507856 | SUPPLEMENT, COOLANT ADDITIVE 5 GAL. AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507857 | SUPPLEMENT, COOLANT ADDITIVE 55 GAL. AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507858 | SUPPLEMENT, COOLANT ADDITIVE 1 PT. AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507859 | SUPPLEMENT, COOLANT ADDITIVE 1/2 GAL. AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507860 | SUPPLEMENT, COOLANT ADDITIVE 5 GAL. AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507861 | SUPPLEMENT, COOLANT ADDITIVE 55 GAL. AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507862 | CLEANER, COOLANT SYSTEM 1/2 GAL. NS | 1 | Fluid | buy |
| 23507863 | CLEANER, COOLANT SYSTEM 5 GAL. (DD-2001-11); NS | 1 | Fluid | buy |
| 23507864 | CLEANER, COOLANT SYSTEM 55 GAL. NS | 1 | Fluid | buy |
| 23507867 | CLEANER, COOLANT SYSTEM (TWIN PAK) NS | 1 | Fluid | buy |
| 23507868 | ADDITIVES, FUEL (1 PT.) (DD-2020-P) AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507869 | ADDITIVES, FUEL 5 GAL. (DD-2020-11) AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507870 | ADDITIVES, FUEL 85 GAL. (DD-2020-15)} AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507871 | ADDITIVES, FUEL 1 PT. (DD-1000-P} AR ° | 1 | Fluid | buy |
| 23507872 | ADDITIVES, FUEL 2 GAL. (DD-1000-11) AR | 1 | Fluid | buy |
| 23507873 | ADDITIVES, FUEL 55 GAL. (DD-1000-15) AR | 1 | Fluid | buy |
| 23508392 | Oil Cooler Seal Ring Filter adapter housing | 2 | Seal | buy |
| 23508392DDC | Oil Cooler Filter Adapter Seal | 2 | Seal | buy |
| 23508774 | Power Trac Coolant Test Bottle | Coolant filter | eBay $158.00 | |
| 23509105 | Water Pump Repair/Rebuild Kit | 1 | Pump | buy |
| 23509514 | SEAL FLANGE AR | 1 | Seal | buy |
| 23509540 | SEALANT, GASKET ELIMINATOR (50 ML.) AR | 1 | Seal | buy |
| 23509541 | SEALANT, GASKET ELIMINATOR (300 ML.) AR | 1 | Seal | buy |
| 23509542 | SEALER, THREAD (50 ML.) AR | 1 | Seal | buy |
| 23509543 | SEALANT, ULTRA BLUE RTV 3 OZ. AR | 1 | Seal | buy |
| 23509544 | SEALANT, COMPOUND (50 ML.) AR | 1 | Seal | buy |
| 23509545 | SEAL, ANTI-SEIZE HEAT & RUST 1 LB. AR | 1 | Seal | buy |
| 23509603 | SEALANT, BLACK RTV 11 OZ. AR | 1 | Seal | buy |
| 23511301 | SENDER,TEMP 250DEG,3/8"-18NPT, DUAL AR | 1 | Sensor | buy |
| 23511303 | SENDER,TEMP 250DEG, 1/2"-14NPT, STANDARD AR | 1 | Sensor | buy |
| 23511617 | SENDER, TRANS PRESSURE 400 PSI 1/8"-27 STD AR | 1 | Sensor | buy |
| 23511666 | GASKET, 2 PORT (GRAPHITE); USE: 23533983 NS | 3 | Gasket | buy |
| 23511959 | Fuel Pump Gear Driven gear; .275 | 1 | Fuel pump | buy |
| 23511964 | Fuel Pump Drive For std. capacity fuel pump | 1 | Fuel pump | buy |
| 23511991 | Valve Cover Gasket Lower to upper rocker cover gskt.; 106.68" circumference; Diamond shaped 0.186" thick; For 2 piece cover | 1 | Gasket | ddtp $39.90 |
| 23511992 | Valve Cover Gasket Intermediate to upper rocker cover gskt.; 98.38" circumference; Diamond shaped 0.186" thick; For 3 piece cover | 1 | Gasket | buy |
| 23512048 | Water Pump Cover O-Ring | 1 | Seal | buy |
| 23512138 | PRECHARGED COOLANT (1 GAL.) AR | 1 | Fluid | buy |
| 23512139 | PRECHARGED COOLANT (55 GAL.) AR | 1 | Fluid | buy |
| 23512140 | PRECHARGED COOLANT (BULK) CONCENTRATED AR | 1 | Fluid | buy |
| 23512594 | SENDER,OIL PRESS 80PSI,1/8-27NPT,STANDARD AR | 1 | Fluid | buy |
| 23512691 | Complete Overhaul Gasket Set | 1 | Gasket | buy |
| 23512979 | SENDER, OIL PRESSURE ELECT 80 PSI FLTING AR | 1 | Fluid | buy |
| 23513503 | POWER COOL COOLANT (BULK) PRE-BLENDED AR | 1 | Fluid | buy |
| 23513509 | GASKET, ELIMINATOR 518 - SOML (RED) AR | 1 | Gasket | buy |
| 23513543 | PRO-CHEK FUEL/AIR SEPARATOR REAR MT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23513578 | Rear Oil Seal/Sleeve Kit | 1 | Seal | buy |
| 23513842 | SEAL OIL LVL GA ADAP | 1 | Seal | buy |
| 23513842DDC | Seal — Copper Washer; Oil Gauge Adapter | 12 | Seal | buy |
| 23513978 | SENDER,OIL PRESSURE AR | 1 | Fluid | buy |
| 23513980 | SENDER, TRANS PRESSURE 400PSI 1/8"-27 AR | 1 | Sensor | buy |
| 23513982 | SENDER, TEMP 250 DEG 1/4*-18 FLOATING AR | 1 | Sensor | buy |
| 23513983 | SENDER, TEMP 250 DEG 1/4°-18 DUAL STATION AR | 1 | Sensor | buy |
| 23514043 | KIT, W/CAP & SEAL RING 1 | 1 | Seal | buy |
| 23514047 | PROCESSOR ASSY., FUEL PRO 380 12V HEAT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23514060 | SPRING, FUEL PRO 380 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23514061 | COLLAR, FUEL PRO 380 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23514080 | SPRING, FUEL PRO 380 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23514188 | GASKET, ELIMATOR 518 300ML CARTRIDGE AR | 1 | Gasket | buy |
| 23515125 | PROCESSOR ASSY., FUEL PRO 380 NO HEAT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23515145 | Air Compressor Mounting Gasket | 1 | Gasket | buy |
| 23515444 | PRO-CHEK FUEL/AIR SEPARATOR SIDE MT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23515470 | Fuel Injector Seal Ring | 6 | Seal | buy |
| 23515823 | KIT, POWER TRAC LUBE OIL ANALYSIS AR | 1 | Fluid | buy |
| 23515895 | TUBE OIL SUPPLY SCROLL DOWN TURBO S60 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23515946 | Spark Plug Natural gas Engs. | 6 | Spark plug | Amazon eBay $51.85 |
| 23516322 | Valve Cover Gasket Standard rocker cover; Gray silicone | 1 | Gasket | ddtp $39.90 |
| 23516638 | PROCESSOR ASSY., FUEL PRO 380 24V HEAT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23516639 | KIT, FUEL PRO 380E NO HEAT W/O DIVERTER CAP AR | 1 | Fluid | buy |
| 23516641 | one FUEL PRO 380E 24V HEAT W/O DiVERTER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23516731 | WRENGH, COLLAR FUEL PRO 380/382 (REMOVAL | AR | 1 | Fluid | buy |
| 23516797 | WIRE HARNESS, FUEL PRO 380 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23516918 | VALVE CHK FUEL 3/8 NPTF MALE 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23516921 | KIT, POWER TRAC COOLANT ANALYSIS AR | 1 | Fluid | buy |
| 23516922 | KIT, POWER TRAC FUEL ANALYSIS AR | 1 | Fluid | buy |
| 23516969 | Rear Oil Seal/Sleeve Kit | 1 | Seal | ddtp $104.90 |
| 23517242DDC | Seal — Copper Washer; Oil Gauge Adapter | 10 | Seal | buy |
| 23517267 | KIT, POWER TRAC LUBE OIL EXTRACTION AR | 1 | Fluid | buy |
| 23517425 | HARNESS, FUEL PRO 380 12V/24v 41 | 1 | Fluid | buy |
| 23517427 | HEATER, FUEL PRO 380 12V 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23517428 | HEATER, FUEL PRO 380 24v 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23517638 | KIT OIL EXTRACTION SYSTEM FILL S60INLET AR | 1 | Fluid | buy |
| 23517836 | GAUGE ASM OIL LVL SNAP LK 16.38LG 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23517875 | Air Intake Gasket | 3 | Gasket | buy |
| 23517973 | Water Pump Impeller Gear case mounted pumps | 1 | Impeller | buy |
| 23518092DDC | Oil Temp Sensor | 1 | Sensor | buy |
| 23518327 | VALVE ASSY., DRAIN FUEL PRO 380 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23518355 | Front Crankshaft Seal | Seal | ddtp $49.90 | |
| 23518393 | VALVE, CHECK BODY FUEL PRO 380/382/321 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23518480 | FILTER, LUBE OIL SPIN ON; USE: 23527033 NS | 1 | Oil filter | Amazon eBay $152.79 |
| 23518918 | POWER COOL COOLANT (55 GAL.) PRE-BLENDED AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519116 | CAP ASSY., DIVERTER 13/16"-12, 3.225" SEAL ID AR | 1 | Seal | buy |
| 23519235 | KIT, FUEL PRO 380E 12V HEAT W/DIVERTER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519236 | KIT, FUEL PRO 380E 24V HEAT W/DIVERTER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519237 | KIT, FUEL PRO 380E NO HEAT W/DIVERTER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519238 | KIT, FUEL PRO 3805 12V HEAT CHROME AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519239 | KIT, FUEL PRO 880F 12V W/O DIVERTER CAPNOT | AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519394 | POWER COOL PLUS EXTENDED LIFE COOLANT 55 AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519395 | PWER COOL PLUS EXTENDED LIFE COOLANT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519396 | POWER COOL PLUS EXTENDED LIFE COOLANT 1 AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519397 | POWER COOL PLUS EXTENDED LIFE COOLANT 1 AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519398 | POWER COOL PLUS EXTENDED LIFE COOLANT 55 AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519399 | POWER COOL PLUS EXTENDED LIFE COOLANT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519401 | POWER TRAC COOLANT TEST STAIP (1 STRIP) AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519402 | POWER TRAC COOLANT TEST STRIPS (BOTTLED | aR | 1 | Fluid | buy |
| 23519651 | Rear Crankshaft Seal (Dry Housing) | Seal | ddtp $56.90 | |
| 23519724 | PROCESSOR ASSY., FUEL PRO 38024V W/FLUID | AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519725 | KIT, FUEL PRO 380 24V FLUID HEAT W/O AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519778 | Kit FUEL PRO 380 12V/20V HEAT W/DIVERTER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519787 | GAGE, OIL TEMP 340F 72" CAPILLARY AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519788 | GAGE, OIL TEMP 340F 96" CAPILLARY AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519789 | GAGE,OIL TEMP 340F 144* CAPILLARY AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519790 | GAGE, OIL PRESSURE 100 PSI MECHANICAL AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519791 | GAGE, OIL PRESSURE 150 PSI MECHANICAL AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519796 | GAGE, WATER TEMP 250F, 12V(USE SENDER NS | 1 | Sensor | buy |
| 23519797 | GAGE, OIL. TEMP 300F, 12V(USE SENDER 23519824 | NS | 1 | Fluid | buy |
| 23519798 | GAGE, OIL PRESSURE 100 PSI 12V 10-180 OHM NS | 1 | Fluid | buy |
| 23519799 | GAGE, OIL PRESSURE 150 PSI 12V 10-180 OHM NS | 1 | Fluid | buy |
| 23519806 | GAGE, FUEL 0-90 OHM CHROME(USE SENDER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519807 | GAGE, FUEL 10-180 OHM CHROME(USE SENDER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519808 | GAGE, FUEL 240-33 OHM CHROME(USE SENDER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519809 | GAGE, FUEL 0-90 OHM BLACK(USE SENDER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519810 | GAGE, FUEL 10-180 OHM BLACK(USE SENDER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519811 | GAGE, FUEL 240-33 OHM BLACK(USE SENDER AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519816 | SENDER,FUEL 6-23" ADJUSTABLE 0-90 AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519817 | SENDER,FUEL 6-23" ADJUSTABLE 10-180 AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519818 | SENDER, FUEL 6-23" ADJUSTABLE 240-33, AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519820 | SENDER, SPEEDO/TACH HALL EFFECT AR | 1 | Sensor | buy |
| 23519821 | SENDER, SPEEDO/TACH GENERATOR 7/8"-18(USE AR | 1 | Sensor | buy |
| 23519823 | SENDER,TEMP. 250DEG3/8"-18NPT STANDARD AR | 1 | Sensor | buy |
| 23519824 | SENDER,OIL TEMP. 300DEG1/4-18NPT, STANDARD =| AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519825 | SENDER, OIL TEMP, 300DEG1/2-14NPT, STANDARD AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519826 | SENDER,OIL PRESSURE 100PSI,1/8-27NPT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519827 | SENDER,OIL PRESSURE 150PSI,1/8-27NPT, AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519832 | GAGE, TURBO BOOST 0-30 PSI(7.4160) AR | 1 | Turbocharger | buy |
| 23519842 | GAGE, TURBO BOOST 0-30 PSI BLACK(7.4160) AR | 1 | Turbocharger | buy |
| 23519905 | LOWER ENGINE BEARING AND GASKET 47MM AR | 1 | Gasket | buy |
| 23519906 | LOWER ENGINE BEARING AND GASKET 47MM AR | 1 | Gasket | buy |
| 23519936 | CAP, FUEL PRO 380 NS | 1 | Fluid | buy |
| 23519956 | PROCESSOR ASSY., FUEL PRO 380 NO HEA 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23519957 | PROCESSOR ASSY., FUEL PRO 380 12V W/FLUID AR | 1 | Fluid | buy |
| 23519958 | CIRCUIT BREAKER, FUEL PRO 380 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23519959 | TERMINAL, BUTT SPLICE FUEL PRO 380 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23520374 | SENDER, SPEEDO/TACH GENERATOR 7/8"-180D0 | AR | 1 | Sensor | buy |
| 23520377 | Water Pump Seal Ring | 1 | Seal | ddtp $4.99 |
| 23520721 | GAGE, OIL. PRESSURE 150 PSI MECHANICAL AR | 1 | Fluid | buy |
| 23520731 | GAGE, OIL. PRESSURE 100 PSI MECHANICAL AR | 1 | Fluid | buy |
| 23520734 | GAGE, OIL TEMP 340F 48" CAPILLARY MECH AR | 1 | Fluid | buy |
| 23520735 | GAGE, OIL TEMP 340F 72” CAPILLARY MECH AR | 1 | Fluid | buy |
| 23520736 | GAGE, OIL TEMP 340F 180" CAPILLARY MECH AR | 1 | Fluid | buy |
| 23520737 | GAGE, OIL TEMP 340F 360" CAPILLARY MECH AR | 1 | Fluid | buy |
| 23520744 | GAGE, OIL PRESSURE 80 PSI 12V 0-80 OHM AR | 1 | Fluid | buy |
| 23520820 | Injector Adjusting Screw | 6 | Injector | ddtp $129.90 |
| 23520848 | KIT, OPTIMIZED IDLE STARTER RELAY OVERLAY AR | 1 | Starter | buy |
| 23520907 | PROCESSOR ASSY. FUEL PRO 380 12V/120V HEAT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23520909 | KIT, FILTER MAINTENANCE 1993 W/OIL ANALYSIS AR | 1 | Oil filter | buy |
| 23520929 | SEAL RING 3 | 1 | Seal | buy |
| 23520989 | KIT, POWER TRAC LUBE OIL ANALYSIS W/TOTAL AR | 1 | Fluid | eBay $67.99 |
| 23521049 | PROCESSOR ASSY., FUEL PRO 380 12V NS | 1 | Fluid | buy |
| 23521056 | PROCESSOR ASSY., FUEL PRO 380 12V HEAT WIF | NS | 1 | Fluid | buy |
| 23521060 | HEATER, FUEL PRO 380EE 120V 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23521061 | HARNESS, FUEL PRO 380 12V GROUNDED 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23521062 | SENSOR, WATER IN FUEL 1 | 1 | Sensor | buy |
| 23521065 | HARNESS, FUEL PRO 380E WIF SENSOR 1 | 1 | Sensor | buy |
| 23521528 | KIT, ELEMENT & GROMMET W/SEAL RIN t | 1 | Seal | buy |
| 23521628 | KIT, ELEMENT & GROMMET W/SEAL RIN! 1 | 1 | Seal | buy |
| 23521711 | SEAL 2 | 1 | Seal | buy |
| 23521894 | Thrust Plate Oil Seal | 1 | Seal | ddtp $9.99 |
| 23521935 | Sealing Ring Thrust plate; Cylinder head | 1 | Seal | ddtp $9.59 |
| 23521982 | KIT, POWER TRAC LUBE OIL ANALYSIS (CANADIAN AR | 1 | Fluid | buy |
| 23521983 | KIT, POWER TRAC LUBE OIL ANALYSIS W/TOTAL AR | 1 | Fluid | buy |
| 23521984 | KiT, POWER TRAC OIL EXTRACTION (CANADIAN AR | 1 | Fluid | buy |
| 23522269 | Valve Cover Gasket New design rocker cover; Black polyacrylate | 1 | Gasket | ddtp $24.90 |
| 23522279 | Oil Pan Gasket Use for oil pan w/o cord modified seal system | 1 | Gasket | ddtp $29.90 |
| 23522279DDC | Oil Pan Assembly Seal — After April 1991 — For Use for Oil Pan w/o Cord; Modified Seal System | 1 | Gasket | buy |
| 23522433 | Water Pump Mechanical Shaft Seal | 1 | Seal | buy |
| 23522588 | Head Gasket When depleted use 23530421 | 1 | Gasket | buy |
| 23522975 | SEAL, RACETRACK FRT CAMSHAFT CAP 1 | 2 | Seal | ddtp $2.99 |
| 23523064 | SEALANT, GASKET ELIMINATOR (50ML.)FOR NS | 1 | Seal | buy |
| 23523134 | FILLER ASSY.,OIL AL SNAP CAP FRT CVR 1 | 1 | Fluid | buy |
| 23523138 | PROCESSOR ASSY FUEL PRO 382 FLUID HEAT AR | 1 | Fluid | buy |
| 23523139 | PROCESSOR ASSY FUEL PRO 382 FLUID HEAT W/ | NS | 1 | Fluid | buy |
| 23523140 | PROCESSOR ASSY.FUELPRO 382 NO HEAT NS | 1 | Fluid | buy |
| 23523188 | SEALANT, HIGH TEMP RED RTV 11 OZ. AR | 1 | Seal | buy |
| 23523398 | KIT, ORGANIC COOLANT ANALYSIS (10 BOTTLES) AR | 1 | Fluid | buy |
| 23523574 | PROCESSOR ASSY.FUELPRO 382 FLUID W/12V NS | 1 | Fluid | buy |
| 23523592 | PROCESSOR ASSY.FUELPRO 382 NO HEAT W/12V NS | 1 | Fluid | buy |
| 23523593 | PROCESSOR ASSY.FUELPRO 382 NO HEAT W/24V NS | 1 | Fluid | buy |
| 23523595 | woot ASSY FUEL PRO 382 12V PREHEAT NS | 1 | Fluid | buy |
| 23523769 | KIT, TURBO VALVE FUEL SOLENOID & HTR REG AR | 1 | Fluid | buy |
| 23523930 | Valve Stem Seal | 24 | Seal | buy |
Service, wear & replacement parts referenced for this model and its engine — confirm the exact part for your serial number. See the full parts catalog to search and cross-reference.
Fuel consumption
| Rating | Load | L/h | gal/h |
|---|---|---|---|
| Prime | 50% | 38.5 | 10.2 |
| Prime | 75% | 56.3 | 14.9 |
| Prime | 100% | 74.9 | 19.8 |
| Standby | 25% | 15.9 | 4.2 |
| Standby | 50% | 26.5 | 7.0 |
| Standby | 75% | 38.6 | 10.2 |
| Standby | 100% | 51.9 | 13.7 |