Specifications
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Standby power | 1600 kW |
Maintenance & consumables
| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air filter | 10801001001 | Amazon eBay $94.23 | |||
| Fuel filter | Primary | 330510016 | Amazon eBay $55.00 | ||
| Fuel filter | Secondary | 230510004 | Amazon eBay $40.00 | ||
| Oil filter | 230510001 | Amazon eBay $48.00 |
Common questions
What is the power rating of the Kohler KD1600?
The Kohler KD1600 is rated 1600 kW standby.
What fuel does the Kohler KD1600 use?
The Kohler KD1600 runs on Diesel.
Parts
49model family| Part # | Description | Qty | System | |
|---|---|---|---|---|
| 10801001001 | Air filter | 4 | Air filter | Amazon eBay $94.23 |
| 230510001 | Oil Filter (K135V12, V16, V20) | 4 | Oil filter | Amazon eBay $48.00 |
| 230510004 | Fuel Filter (K135V16, V20, K175V12, V16, V20) | 1 | Oil filter | Amazon eBay $40.00 |
| 230610054 | SEALING RING | 4 | Gasket | buy |
| 230610057 | SEALING RING | 2 | Gasket | buy |
| 230610059 | SEALING RING | 4 | Turbocharger mounting | buy |
| 230610085 | CLAMP | 36 | Gasket | buy |
| 230610191 | SEAL | 20 | Gasket | buy |
| 230610193 | SEAL | 4 | Gasket | buy |
| 230610200 | O-RING | 3 | Gasket | buy |
| 230610208 | O-RING | 3 | Gasket | buy |
| 230610228 | SEAL KIT INJECTOR | 20 | Gasket | buy |
| 230610286 | THERMOSTAT | 3 | Thermostat | buy |
| 230610384 | CLAMP | 4 | Gasket | buy |
| 230610385 | HOSE CLAMP | 8 | Gasket | buy |
| 230610416 | O-RING | 16 | Gasket | buy |
| 230610420 | O-RING | 4 | Gasket | buy |
| 230610447 | SEAL | 4 | Turbocharger mounting | buy |
| 230610448 | SEAL | 4 | Turbocharger mounting | buy |
| 230610449 | RUBBER CONNECTION | 4 | Gasket | buy |
| 230610453 | RUBBER CONNECTION | 4 | Gasket | buy |
| 230610455 | RUBBER CONNECTION | 2 | Gasket | buy |
| 230610512 | RUBBER CONNECTION | 2 | Gasket | buy |
| 230610516 | SEAL | 4 | Turbocharger mounting | buy |
| 230610518 | RUBBER CONNECTION | 4 | Gasket | buy |
| 230610521 | RUBBER CONNECTION | 1 | Turbocharger mounting | buy |
| 230610524 | RUBBER CONNECTION | 1 | Turbocharger mounting | buy |
| 230610531 | RUBBER CONNECTION | 2 | Gasket | buy |
| 230610609 | WATER PUMP WITH FAST. | 1 | Pump | buy |
| 230610988 | EXHAUST GAS TURBOCHARGER | 2 | Turbocharger mounting | buy |
| 230610989 | EXHAUST GAS TURBOCHARGER | 2 | Turbocharger mounting | buy |
| 230610990 | EXHAUST GAS TURBOCHARGER | 2 | Turbine | buy |
| 230610991 | EXHAUST GAS TURBOCHARGER | 2 | Turbine | buy |
| 230611088 | OIL BREATHER FILTER | 4 | Air filter | Amazon eBay |
| 230611648 | BELT | 1 | Belt | Amazon eBay |
| 230611926 | RUBBER SLEEVE | 2 | Turbocharger mounting | buy |
| 230611968 | INJECTION PUMP | 1 | Injector | buy |
| 230611991 | VIBRATION DAMPER | 1 | Vibration damper | buy |
| 230611992 | RING | 1 | Vibration damper | buy |
| 230611993 | SCREW | 10 | Vibration damper | buy |
| 230612000 | BELT | 1 | Belt | Amazon eBay |
| 230612952 | RK INJECTOR | 20 | Injector | buy |
| 30702102501 | Battery | 2 | Battery | Amazon eBay |
| 330510016 | FUEL PREFILTER | 1 | Air filter | Amazon eBay $55.00 |
| 330910131 | Oil, 15W40 - 20L | 9 | Fluid | Amazon eBay |
| 330910143 | LIQUIDE REFROIDISSEMENT - 210L | 1,3 | Fluid | Amazon eBay |
| 230611687 | SOCKET HEAD SCREW | 6 | Service part / kit | buy |
| PA-361625 | Exhaust Silencer, Critical | 2 | Service part / kit | Amazon eBay |
| PA-361626 | Exhaust Silencer, Hospital | 2 | Service part / kit | Amazon eBay |
Compiled from this model's family documentation — may include parts for closely-related variants. Confirm the exact part for your serial number. See the full parts catalog to search and cross-reference.
Available documents
BrochureSpec sheetReferenceParts manualWiring diagram