The Kohler CH740 is a 0.72 L -2-cylinder air-cooled engine rated at 3600 rpm, producing up to 17.6 kW. It powers generator sets from Kohler, including the 12 RES, 12RES, 14RCA and 14RCA/L. It holds 1.9 L (0.5 gal) of oil.
Part of the Kohler CH740 engine family — 2 variants share parts & fitment.
| Oil capacity | 1.9 L |
|---|---|
| Displacement | 0.725 L |
| Cylinders | -2 |
| Aspiration | air-cooled |
| Rated speed | 3600 rpm |
| Gross power | 17 kW |
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| RSP-FT-02-US-91 | Pack first: complete service kit comprising air filter, air pre filter, spark plugs and oil filter. | air_filter |
| RSP-FT-04-US-91 | Pack first: complete service kit comprising air filter, air pre filter, spark plugs and oil filter. | air_filter |
| 24 083 09-S | Element, air filter | air_filter_element |
| 62 083 04-S | Element, air filter | air_filter_element |
| 25 158 08-S | Bushing, linkage retaining | bushing |
| 358358 | Coupling, stepper motor | coupling |
| GM90304 | Revised RDC2 Controller | display |
| GM29671 | PCB Assy., relay board, 12 V | electronic_board |
| GM103743 | Emergency Stop Switch (optional) | emergency_stop_switch |
| GM103159 | Oil, Synthetic Quart 5W30 | fluid |
| 223316 | Fuse, 10 A, 250 V | fuse |
| 292937 | Fuse, 20 A, 250 V | fuse |
| GM66128 | Fuse, 3 Amp | fuse |
| GM66129 | Fuse, 7.5 Amp | fuse |
| 25 435 06-S | Kit, starter solenoid | kit |
| GM101737 | Lifting bars | lifting_bar |
| 24 590 01-A | Oil Cooler, 14RCA/L | oil_cooler |
| 62 590 01 | Oil Cooler, 20RCA/L | oil_cooler |
| 12 050 01-S | Oil Filter | oil_filter |
| 24 029 124-S | Adapter, Oil Filter | oil_filter |
| 24 136 08-S | Nipple, Oil Filter | oil_filter |
| 52 050 02-S | Filter, oil | oil_filter |
| 230578 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| 24 594 66-S | Cooler, Oil & Diverter Assembly | other_service |
| ML25KZAG | Kohler 25 HP CH740 Gasoline Engine | other_service |
| X-125-22 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-23 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-24 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-25 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-26 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-27 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-28 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-29 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-3 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-30 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-31 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-32 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-33 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-34 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-35 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-36 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-38 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-39 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-40 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-43 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-44 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-125-5 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-15 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-17 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-18 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-19 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-2 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-20 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-21 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-22 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-23 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-129-24 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-10 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-11 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-12 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-14 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-16 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-17 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-18 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-2 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-20 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-21 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-25 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-6 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-7 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-8 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-465-9 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6024-11 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6024-12 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6024-2 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6024-3 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6024-4 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6024-5 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6024-8 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-1 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-10 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-11 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-12 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-13 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-14 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-16 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-17 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-18 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-19 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-2 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-20 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-21 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-22 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-25 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-3 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-4 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-5 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-6 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-7 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-8 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| X-6238-9 | Hex Head Bolt (Grade 5) | other_service |
| 24 381 13-S | Pick-Up Assembly, Oil | pump |
| 24 393 70-S | Pump Assembly, Oil | pump |
| 24 032 19-S | Seal, Oil (Helix Lip) | seal |
| 24 153 21-S | O-Ring, Oil Cooler | seal |
| 24 153 33-S | Seal, Oil Pump Cover | seal |
| 24 153 34-S | O-Ring, Oil Pick-Up | seal |
| 25 032 06-S | Oil Seal | seal |
| 25 099 26-S | Switch, oil pressure | sensor |
| GM28823 | Sensor, oil temperature | sensor |
| GM111084 | Shutdown Switch | shutdown_switch |
| 12 132 02-S | Spark plug | spark_plug |
| 25 132 14-S | Spark plug | spark_plug |
| 62 132 04-S | Spark plug | spark_plug |
| 48 099 07-S | Switch, oil pressure | switch |
| 52 099 08-S | Switch, oil pressure | switch |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
Parts listed by aftermarket suppliers as fitting this engine — leads compiled from supplier catalogs; verify the exact part for your serial number.
The Kohler CH740 engine has an oil capacity of 1.9 liters.
The Kohler CH740 has a displacement of 0.725 liters with -2 cylinders.
The Kohler CH740 powers 9 generator set(s), including Kohler 12 RES, Kohler 12RES, Kohler 14RCA, Kohler 14RCA/L, Kohler 14RES.